15KHZ3000W精密型機臺參數 | |||||||||
1.頻率:15KHZ | |||||||||
2.功率:3000W | |||||||||
3.語言:中、英 | |||||||||
4.電源電壓:200-240VAC | |||||||||
5.行程:75MM | |||||||||
6.日本SMC系氣缸 | |||||||||
7.方導柱精密鋼型機架 | |||||||||
8.實時頻率自動追蹤 | |||||||||
9.焊接模式:時間、能量 | |||||||||
10.振幅分階功能 | |||||||||
11.焊接振幅10%-可調(1%精度) | |||||||||
12.200V-240V恒穩輸出 | |||||||||
13.振幅補償 | |||||||||
14.模具抗阻分析+保護 | |||||||||
15.過載保護 | |||||||||
16.電壓保護(輸入) | |||||||||
17.換能器電壓保護 | |||||||||
18.品質管理(時間、能量互相檢測) | |||||||||
19.焊接記錄(運行統計) | |||||||||
20.設備功率無虛假 | |||||||||
21.4核32位處理器 | |||||||||
22.485通訊 | |||||||||
本機臺較于傳統機臺優勢如下: | |||||||||
A:自動校正頻率,不需要手動調整,調模快速便捷; | |||||||||
B:頻率可設置范圍,避免模具或振子等配件出現異常機 臺仍在運行的情況,減少不良品的發生; |
|||||||||
C:配獨立儲氣罐,在供氣出現不穩情況,仍可保持壓力平衡,減少不良品; | |||||||||
E:本機臺瞬間出力大,減少斷焊發生。 |
下一條:沒有了